Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Drzewo agarowe (Oud), Drzewo cedrowe, Davana, Miód, Mirra.
| Atrybut | Jubilant od Killer Oud | Signature Tabac od Zaharoff |
|---|
| Główne akordy w opisie | Bursztyn, Słodki, Ciepłe i pikantne | Słodki, Woody, Ciepłe i pikantne |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambergris, Liść laurowy, Blackberry, Nasiona selera, Cynamon, Goździki, Kolendra, Drewno Guaiac, Immortelle, Labdanum, Piżmo, Oakmoss, Olibanum (kadzidło), Opoponax, Pomarańczowy, Orchidea, Paczula, Róża | Bursztyn, Anyż, Koniak, Jodła, Kadzidło, Lawenda, Pimento, Śliwka, Rum, Drzewo sandałowe, Tytoń, Tonka Bean, Wanilia |
|---|
| Trwałość | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | Brak danych | 4/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.