Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Szafran, Tytoń.
| Atrybut | Amber+Smoke od Michael Malul London | Edgewater od Michael Malul London |
|---|
| Główne akordy w opisie | Słodki, Tytoń, Biały kwiat | Aromatyczny, Ciepłe i pikantne, Wanilia |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Bursztyn, Jaśmin, Skórka z cytryny, Oakmoss, Kwiat pomarańczy, Sosna, Dym, Cukier | Apple, Bergamotka, Kardamon, Drzewo cedrowe, Cynamon, Kokos, Kumaryna, Liść figowy, Grejpfrut, Heliotrop, Laktony, Lawenda, Mięta, Paczula, Pieprz, Petitgrain, Mędrzec, Drzewo sandałowe, Timur, Tonka Bean, Wanilia |
|---|
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Lato (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.