Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Jaśmin, Lilia Doliny, Piżmo, Oakmoss, Paczula, Pomelo, Drzewo sandałowe.
| Atrybut | Angeliki od Angelos Créations Olfactives | Figue de Vertu od Angelos Créations Olfactives |
|---|
| Główne akordy w opisie | Kwiatowy, Bursztyn, Woody | Woody, Słodki, Cytrusy |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Drzewo agarowe (Oud), Aldehydy, Ambrette (malwa piżmowa), Morela, Wosk pszczeli, Benzoina, Brazylijskie drewno różane, Drewno Buddy, Goździk, Castoreum, Cyweta, Frezja, Labdanum, Liliowy, Olibanum (kadzidło), Opoponax, Pieprz, Róża, Tolu Balsam, Tonka Bean, Wisteria | Ambergris, Karmel, Champaca, Szałwia muszkatołowa, Kokos, Rys, Imbir, Heliotrop, Drewno Hinoki, Limonka, Mimoza, Uwagi dotyczące minerałów, Sól, Tuberoza |
|---|
| Trwałość | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Projekcja | 4/5 (liczba ocen: 1) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Wiosna (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.