Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Benzoina, Castoreum, Jaśmin, Oakmoss, Róża, Styrax, Wanilia.
| Atrybut | Chypre Palatin od MDCI Parfums | L’Aimée od MDCI Parfums |
|---|
| Główne akordy w opisie | Bursztyn, Słodki, Skóra | Woody, Puder, Słodki |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Aldehydy, Clementine, Costus, Galbanum, Gardenia, Hiacynt, Immortelle, Iris, Labdanum, Lawenda, Skóra, Śliwka, Mędrzec, Tolu Balsam | Bursztyn, Ambrette (malwa piżmowa), Amyris, Bergamotka, Liść czarnej porzeczki, Drzewo cedrowe, Champaca, Heliotrop, Lilia Doliny, Mandarynka Pomarańczowa, Piżmo, Kwiat pomarańczy, Orris Root, Paczula, Brzoskwinia, Malina, Drzewo sandałowe, Tonka Bean, Wetiwer |
|---|
| Trwałość | 4,67/5 (liczba ocen: 3) | Brak danych |
|---|
| Projekcja | 4,33/5 (liczba ocen: 3) | Brak danych |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Jesień (liczba głosów: 2) | Brak danych |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) | Brak danych |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.