Najważniejsze różnice w skrócie
Wspólne nuty w opisach: Bergamotka, Wetiwer.
| Atrybut | 58 Avenue Montaigne Pour Homme od S.T. Dupont | Carios od Parfums de Marly |
|---|
| Główne akordy w opisie | Aromatyczny, Cytrusy, Świeży Pikantny | Aromatyczny, Świeży Pikantny, Woody |
|---|
| Nuty wymienione tylko przy tym zapachu | Ambergris, Kardamon, Drewno kaszmirowe, Clementine, Grejpfrut, Majeranek, Pieprz, Mędrzec, Drzewo sandałowe | Ambroksan, Czarny pieprz CO2, Drzewo cedrowe, Geranium, Mandarynka Pomarańczowa, Różowy pieprz, Czerwony tymianek, Szafran, Tonka Bean |
|---|
| Trwałość | Brak danych | 3/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Projekcja | Brak danych | 3/5 (liczba ocen: 1) |
|---|
| Pory roku z największą liczbą głosów | Brak danych | Wiosna (liczba głosów: 1), Lato (liczba głosów: 1), Jesień (liczba głosów: 1), Zima (liczba głosów: 1) |
|---|
| Okazje z największą liczbą głosów | Brak danych | Wyjątkowe okazje (liczba głosów: 1), Na co dzień (liczba głosów: 1), Randka (liczba głosów: 1), Biuro (liczba głosów: 1) |
|---|
Nuty i akordy opisują profile katalogowe. Trwałość i projekcja to oceny społeczności w skali do pięciu, a nie pomiary w godzinach. Liczba ocen dotyczy każdej cechy osobno; małe próby mogą być niewiarygodne. Brak nuty w opisie nie dowodzi braku danego składnika.