Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Gelsomino, Il giglio della valle, Rosa, Vaniglia.
| Attributo | Wonder Bouquet di Mugler | Angel di Mugler |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Bianco floreale, Agrumi, Verde | Dolce, Fruttato, Fresco |
| Note elencate solo in questo profumo | Cera d'api, Brioche, Cashmeran, Nocciola, Arancione, Fiori d'arancio, Petitgrain, Shiso, Mandarino, Tuberosa | Ambra, Albicocca, Bergamotto, Mirtillo nero, Caramello, Caraway, Noce di cocco, Zucchero filato, Foglie e germogli di ribes, Cioccolato fondente, Il miele, Arancia mandarino, Melone, Muschio, Noce moscata, Orchidea, Patchouli, Pesca, Ananas, Prugna, Bacche rosse, Sandalo, Fagiolo Tonka |
| Durata | Non disponibile | 4,5/5 (4 valutazioni) |
| Sillage | Non disponibile | 4,25/5 (4 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Non disponibile | Autunno (3 voti), Inverno (3 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Occasioni speciali (2 voti), Appuntamento romantico (2 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.