Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Cardamomo, Legno di cedro, Gelsomino, Labdano, Patchouli.
| Attributo | Blonde Amber di Clive Christian | Nameless di Mark Buxton |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Caldo piccante, Legno, Ambra | Caldo piccante, Legno, Ambra |
| Note elencate solo in questo profumo | Bergamotto, Arancia amara, Frutta secca, Zenzero, Pompelmo, Muschio, Mirra, Olibano (incenso), Radice di Orris, Osmanto, Pepe rosa, Rum, Zafferano, Sandalo, Fagiolo Tonka, Tuberosa, Vaniglia, Vetiver, Tabacco bianco | Ambra, Benzoino, Cannella, Chiodi di garofano, Caffè, Legno di Guaiaco, Lavanda, Arancia mandarino, Fiori d'arancio, Note legnose |
| Durata | 4,2/5 (5 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 4,6/5 (5 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Autunno (6 voti), Inverno (6 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (4 voti), Appuntamento romantico (4 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.