Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Legno di cedro, Lavanda.
| Attributo | Eternity Aromatic Essence for Men di Calvin Klein | CK Be di Calvin Klein |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Legno, Fresco e piccante | Floreale, Legno, Aromatico |
| Note elencate solo in questo profumo | Cardamomo, Noce di cocco, Bacche di ginepro, Limone, Patchouli, Pepe di Sichuan | Ambra, Bergamotto, Fresia, Erba, Note verdi, Gelsomino, Ginepro, Magnolia, Arancia mandarino, Menta, Muschio, Opoponax, Orchidea, Pesca, Sandalo, Vaniglia |
| Durata | 4/5 (1 valutazioni) | 3/5 (2 valutazioni) |
| Sillage | 4/5 (1 valutazioni) | 3/5 (1 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Primavera (2 voti), Autunno (2 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) | Informale (2 voti), Ufficio (2 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.