Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Legno di cedro, Vaniglia.
| Attributo | Eternity Now for Men di Calvin Klein | Obsession di Calvin Klein |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Vaniglia, Caldo piccante | Agrumi, Legno, Polveroso |
| Note elencate solo in questo profumo | Carambola (frutto della stella), Noce di cocco, Zenzero, Patchouli, Anice stellato, Fagiolo Tonka | Ambra, Basilico, Bergamotto, Civet, Coriandolo, Note verdi, Incenso, Gelsomino, Limone, Arancia mandarino, Muschio, Muschio di quercia, Fiori d'arancio, Pesca, Rosa, Sandalo, Note speziate, Vetiver |
| Durata | Non disponibile | 5/5 (1 valutazioni) |
| Sillage | 5/5 (1 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Non disponibile | Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.