Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Muschio, Patchouli.
| Attributo | Black Orchid di Tom Ford | Taormina Orange di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Caldo piccante, Bianco floreale | Agrumi, Caldo piccante, Terrestre |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Bergamotto, Ribes nero, Cioccolato fondente, Note fruttate, Gardenia, Incenso, Gelsomino, Limone, Loto, Arancia mandarino, Orchidea, Sandalo, Note speziate, Tartufo, Vaniglia, Vetiver, Ylang-Ylang | Arancia amara, Arancia rossa, Cardamomo, Note floreali, Mandarino Verde, Calce, Muschio di quercia, Fiori d'arancio |
| Durata | 3,67/5 (9 valutazioni) | 2/5 (1 valutazioni) |
| Sillage | 4/5 (8 valutazioni) | 4/5 (1 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Autunno (8 voti), Inverno (8 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (3 voti), Appuntamento romantico (3 voti) | Informale (1 voti), Ufficio (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.