Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Patchouli.
| Attributo | Bandit di Robert Piguet | Bois d'Oud di Detaille |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Bianco floreale, Legno | Legno, Oud, Caldo piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Aldeidi, Ambra, Artemisia, Garofano, Civet, Noce di cocco, Galbano, Gardenia, Gelsomino, Pelle, Muschio, Mirra, Neroli, Muschio di quercia, Arancione, Rosa, Tuberosa, Vetiver, Viola, Ylang-Ylang | Agarwood (Oud), Legno di cedro, Labdano, Zafferano, Tabacco |
| Durata | 5/5 (1 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 5/5 (1 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.