Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Muschio, Lampone, Vaniglia.
| Attributo | Raspberry Lemon Whoopie Pie di The Dua Brand | Fruits of Aoud di The Dua Brand |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Dolce, Vaniglia, Agrumi | Legno, Caldo piccante, Polveroso |
| Note elencate solo in questo profumo | Burro, Crema, Limone, Zeste di limone, Zucchero | Agarwood (Oud), Amyris, Artemisia, Bergamotto, Betulla, Ribes nero, Cardamomo, Legno di cashmere, Legno di cedro, Pompelmo, Legno di Guaiaco, Gurjun Balsam, Labdano, Pelle, Muschio di quercia, Olibano (incenso), Fiori d'arancio, Radice di Orris, Patchouli, Rosa, Zafferano, Sandalo, Fragola, Viola |
| Durata | 3/5 (1 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 3/5 (1 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.