Differenze principali a colpo d’occhio
Note elencate in comune: Vaniglia.
| Attributo | Raspberry Lemon Whoopie Pie di The Dua Brand | Blossom of Vetiver di The Dua Brand |
|---|
| Principali accordi elencati | Dolce, Vaniglia, Agrumi | Floreale, Agrumi, Legno |
|---|
| Note elencate solo in questo profumo | Burro, Crema, Limone, Zeste di limone, Muschio, Lampone, Zucchero | Bergamotto, Eliotropio, Il miele, Giacinto, Gelsomino, Labdano, Pelle, Magnolia, Arancia mandarino, Mirra, Narciso, Fiori d'arancio, Orchidea, Balsamo del Perù, Rosa, Rum, Sandalo, Camoscio, Vetiver |
|---|
| Durata | 3/5 (1 valutazioni) | 5/5 (1 valutazioni) |
|---|
| Sillage | 3/5 (1 valutazioni) | 5/5 (1 valutazioni) |
|---|
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) |
|---|
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) |
|---|
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.