Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Labdano, Muschio, Patchouli.
| Attributo | Numero Uno di Carthusia | Polyamory di Perfume Cult |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Aromatico, Agrumi | Aromatico, Legno, Dolce |
| Note elencate solo in questo profumo | Artemisia, Eucalipto, Litsea Cubeba, Mirra, Arancione, Timo, Vetiver, Viola, Note legnose, Ylang-Ylang | Ambra, Mela, Cardamomo, Legno di cedro, Cipresso, Elemi, Maltolo etilico, Gelsomino, Lavanda, Limone, Arancia mandarino, Noce moscata, Muschio di quercia, Palissandro Palisander, Ananas, Rosa, Fagiolo Tonka, Vaniglia |
| Durata | 4,5/5 (2 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 4,5/5 (2 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Ufficio (1 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.