Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Bergamotto.
| Attributo | Gypsy Water di Byredo | Golden Chypre di Grossmith |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Aromatico, Fresco e piccante | Legno, Aromatico, Fresco e piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Incenso, Ginepro, Limone, Radice di Orris, Pepe, Albero di pino, Sandalo, Vaniglia | Cardamomo, Geranio, Eliotropio, Labdano, Muschio, Noce moscata, Arancione, Patchouli, Rosa, Vetiver, Note legnose |
| Durata | 2,5/5 (6 valutazioni) | 3,33/5 (3 valutazioni) |
| Sillage | 2,83/5 (6 valutazioni) | 4/5 (2 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (4 voti), Estate (4 voti), Inverno (4 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (3 voti), Ufficio (3 voti) | Occasioni speciali (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.