Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Agarwood (Oud), Cannella, Fagiolo Tonka.
| Attributo | Black Afgano di Nasomatto | Pardon di Nasomatto |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Ambra, Legno, Caldo piccante | Caldo piccante, Floreale, Dolce |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Ambroxan, Note sugli animali, Cannabis, Legno di cedro, Caffè, Davana, Note verdi, Legno di Guaiaco, Gurjun Balsam, Incenso, Muschio, Lampone, Resine, Zafferano, Timo, Tabacco, Vaniglia, Viola, Note legnose | Cioccolato fondente, Note floreali, Magnolia, Sandalo |
| Durata | 5/5 (4 valutazioni) | 4/5 (2 valutazioni) |
| Sillage | 4,75/5 (4 valutazioni) | 3/5 (2 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Autunno (5 voti), Inverno (5 voti) | Autunno (2 voti), Inverno (2 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti) | Occasioni speciali (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.