Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Arancia mandarino, Fiori d'arancio.
| Attributo | Tom Ford for Men di Tom Ford | Noir Extreme di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Agrumi, Legno, Terrestre | Bianco floreale, Agrumi, Caldo piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Basilico, Bergamotto, Legno di cedro, Olio di cipriolo o Nagarmotha, Zenzero, Pompelmo in fiore, Pelle, Limone, Muschio di quercia, Patchouli, Pepe, Tabacco, Vetiver, Foglia di violetta | Cardamomo, Gelsomino, Kulfi, Mastice o Lentisco, Neroli, Noce moscata, Rosa, Zafferano, Sandalo, Vaniglia, Note legnose |
| Durata | Non disponibile | 3,83/5 (6 valutazioni) |
| Sillage | Non disponibile | 3,83/5 (6 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) | Autunno (5 voti), Inverno (5 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Appuntamento romantico (4 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.