Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Muschio.
| Attributo | Flowerbomb di Viktor&Rolf | Spicebomb Metallic Musk di Viktor&Rolf |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Floreale, Bianco floreale, Agrumi | Muschiato, Aromatico, Fresco e piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Fresia, Gelsomino, Fiori d'arancio, Orchidea, Osmanto, Patchouli, Rosa, Tè, Vaniglia | Aldeidi, Ambretta (Malva muschiata), Pepe nero CO2, Cannella, Elemi, Labdano, Lavanda, Pelle, Pepe |
| Durata | 5/5 (4 valutazioni) | 4/5 (1 valutazioni) |
| Sillage | 5/5 (4 valutazioni) | 4/5 (1 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (4 voti), Estate (4 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti), Inverno (1 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.