Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Noce moscata, Radice di Orris.
| Attributo | CK One di Calvin Klein | Eternity for Men Eau de Parfum di Calvin Klein |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Verde, Agrumi, Polveroso | Aromatico, Fresco e piccante, Legno |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Bergamotto, Cardamomo, Legno di cedro, Fresia, Note verdi, Gelsomino, Limone, Il giglio della valle, Arancia mandarino, Muschio, Muschio di quercia, Papaya, Ananas, Rosa, Sandalo, Tè, Viola | Ambra grigia, Mela, Cipresso, Olio di cipriolo o Nagarmotha, Geranio, Lavanda, Note Ozoniche, Salvia, Camoscio |
| Durata | 3,33/5 (3 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 3,67/5 (3 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Primavera (3 voti), Estate (3 voti) | Primavera (1 voti), Estate (1 voti), Autunno (1 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.