Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Sandalo, Vaniglia.
| Attributo | Metallique di Tom Ford | Black Orchid di Tom Ford |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Floreale, Polveroso, Vaniglia | Legno, Caldo piccante, Bianco floreale |
| Note elencate solo in questo profumo | Aldeidi, Ambretta (Malva muschiata), Biancospino, Eliotropio, Il giglio della valle, Balsamo del Perù, Pepe rosa | Ambra, Ribes nero, Cioccolato fondente, Note fruttate, Gardenia, Incenso, Gelsomino, Limone, Loto, Arancia mandarino, Muschio, Orchidea, Patchouli, Note speziate, Tartufo, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Durata | 4/5 (2 valutazioni) | 3,67/5 (9 valutazioni) |
| Sillage | 2,5/5 (2 valutazioni) | 4/5 (8 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (2 voti) | Autunno (8 voti), Inverno (8 voti) |
| Occasioni più votate | Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti) | Occasioni speciali (3 voti), Appuntamento romantico (3 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.