Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Lavanda, Vetiver.
| Attributo | Eau Sauvage Parfum 2017 di Dior | Fahrenheit di Dior |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Agrumi, Fresco e piccante | Legno, Aromatico, Fresco e piccante |
| Note elencate solo in questo profumo | Cedro, Elemi | Ambra, Garofano, Legno di cedro, Camomilla, Biancospino, Caprifoglio, Gelsomino, Pelle, Limone, Il giglio della valle, Arancia mandarino, Muschio, Noce moscata, Patchouli, Sandalo, Fagiolo Tonka, Foglia di violetta |
| Durata | 4,5/5 (4 valutazioni) | 4,14/5 (14 valutazioni) |
| Sillage | 4/5 (4 valutazioni) | 4,36/5 (14 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (4 voti), Autunno (4 voti), Inverno (4 voti) | Inverno (12 voti) |
| Occasioni più votate | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) | Occasioni speciali (5 voti), Informale (5 voti), Appuntamento romantico (5 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.