Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Ambra, Bergamotto, Foglie e germogli di ribes, Gelsomino, Il giglio della valle, Muschio, Narciso, Rosa, Vaniglia, Vetiver, Ylang-Ylang.
| Attributo | Beautiful di Estée Lauder | Youth-Dew di Estée Lauder |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Floreale, Bianco floreale | Caldo piccante, Legno, Ambra |
| Note elencate solo in questo profumo | Ribes nero, Garofano, Legno di cedro, Camomilla, Calendula inglese, Fresia, Note fruttate, Galbano, Geranio, Limone, Lilla, Giglio, Magnolia, Arancia mandarino, Mimosa, Neroli, Fiori d'arancio, Salvia, Sandalo, Tuberosa, Viola | Aldeidi, Cannella, Chiodi di garofano, Coca-Cola, Incenso, Lavanda, Muschio di quercia, Arancione, Orchidea, Patchouli, Pesca, Balsamo del Perù, Note speziate, Balsamo di Tolu |
| Durata | Non disponibile | 4/5 (2 valutazioni) |
| Sillage | Non disponibile | 4/5 (2 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Non disponibile | Primavera (2 voti), Autunno (2 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Occasioni speciali (1 voti), Informale (1 voti), Appuntamento romantico (1 voti), Ufficio (1 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.