Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Fagiolo Tonka.
| Attributo | Fougere Royale (2010) di Houbigant | Vesper Glitz di Ex Nihilo |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Caldo piccante, Floreale | Dolce, Polveroso, Vaniglia |
| Note elencate solo in questo profumo | Ambra, Bergamotto, Garofano, Camomilla, Cannella, Salvia sclarea, Geranio, Note verdi, Lavanda, Lilla, Muschio di quercia, Patchouli, Rosa | Legno di cedro, Gelsomino, Arancia mandarino, Mimosa, Muschio, Neroli, Pepe rosa, Vaniglia, Ylang-Ylang |
| Durata | 2/5 (2 valutazioni) | 4/5 (2 valutazioni) |
| Sillage | 3/5 (2 valutazioni) | 3/5 (2 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Primavera (1 voti), Estate (1 voti) | Primavera (2 voti), Estate (2 voti), Autunno (2 voti) |
| Occasioni più votate | Non disponibile | Occasioni speciali (2 voti), Informale (2 voti), Appuntamento romantico (2 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.