Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Rosa.
| Attributo | Reckless di Roja Dove | Sweetie Aoud di Roja Dove |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Legno, Aromatico, Polveroso | Legno, Fresco e piccante, Aromatico |
| Note elencate solo in questo profumo | Aldeidi, Amarillys, Castoreo, Cannella, Agrumi, Chiodi di garofano, Geranio, Gelsomino, Pelle, Muschio, Muschio di quercia, Radice di Orris, Pesca, Sandalo, Dragoncello, Fagiolo Tonka, Vetiver, Viola, Ylang-Ylang | Agarwood (Oud), Amyris, Artemisia, Cardamomo, Legno di cedro, Cisto Incanus, Cumino, Olio di cipriolo o Nagarmotha, Accordo gourmand, Legno di Guaiaco, Gurjun Balsam, Ginepro, Labdano, Olibano (incenso), Patchouli |
| Durata | Non disponibile | 4/5 (1 valutazioni) |
| Sillage | Non disponibile | 4/5 (1 valutazioni) |
| Stagioni più votate | Non disponibile | Autunno (2 voti), Inverno (2 voti) |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.