Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Confronto fragranze fianco a fianco
Le barre di stagione, occasione e genere sono proporzionate al totale di voti più alto di ciascun gruppo (100%). Non rappresentano percentuali di recensori. Ogni recensore può selezionare più opzioni.
Note elencate in comune: Bergamotto, Patchouli, Vetiver.
| Attributo | Valentino Uomo Born in Roma Coral Fantasy di Valentino | Vendetta Donna di Valentino |
|---|---|---|
| Principali accordi elencati | Aromatico, Fresco e piccante, Caldo piccante | Floreale, Dolce, Legno |
| Note elencate solo in questo profumo | Cardamomo, Salvia sclarea, Geranio, Lavanda, Mela rossa, Tabacco | Aldeidi, Ambra, Benzoino, Garofano, Legno di cedro, Calendula inglese, Note verdi, Eliotropio, Il miele, Giacinto, Gelsomino, Muschio, Narciso, Fiori d'arancio, Orchidea, Radice di Orris, Pesca, Prugna, Rosa, Sandalo, Fagiolo Tonka, Tuberosa, Vaniglia, Ninfea, Ylang-Ylang |
| Durata | 3,71/5 (7 valutazioni) | Non disponibile |
| Sillage | 3,71/5 (7 valutazioni) | Non disponibile |
| Stagioni più votate | Primavera (6 voti), Estate (6 voti), Autunno (6 voti) | Non disponibile |
| Occasioni più votate | Informale (7 voti) | Non disponibile |
Le note e gli accordi descrivono i profili del catalogo. Durata e scia sono punteggi della community su cinque, non misurazioni in ore. Il numero di valutazioni si riferisce a ciascun attributo; i campioni piccoli possono essere poco affidabili. Le note non elencate non dimostrano l’assenza di un ingrediente.