Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Bergamota.
| Atributo | Fakhar Black de Lattafa Perfumes | Brioche Vanille Eau de Parfum de Lattafa Perfumes |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Aromático, Woody, Fresco Picante | Vainilla, Floral, Polvo |
| Notas indicadas solo en este perfume | Amberwood, Manzana, Madera de cedro, Geranio, Jengibre, Bayas de enebro, Lavanda, Salvia, Haba Tonka, Vetiver | Benjuí, Brioche, Bálsamo de abeto, Fresia, Heliotropo, Praliné, Vainilla |
| Duración | 3,57/5 (7 valoraciones) | 4/5 (1 valoraciones) |
| Sillage | 3,57/5 (7 valoraciones) | 4/5 (1 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Primavera (6 votos), Verano (6 votos) | Primavera (1 votos), Otoño (1 votos), Invierno (1 votos) |
| Ocasiones más votadas | Informal (6 votos), Oficina (6 votos) | Informal (1 votos), Cita (1 votos), Oficina (1 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.