Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Vainilla.
| Atributo | Eau d'Ombré Leather de Tom Ford | Black Orchid de Tom Ford |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Cálido y picante, Aromático, Vainilla | Woody, Cálido y picante, Floral blanco |
| Notas indicadas solo en este perfume | Ambrofix, Cardamomo, Cilantro, Jengibre, Piel | Ámbar, Bergamota, Grosella negra, Chocolate negro, Notas afrutadas, Gardenia, Incienso, Jazmín, Limón, Loto, Naranja mandarina, Almizcle, Orquídea, Pachulí, Sándalo, Notas picantes, Trufa, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Duración | 3/5 (1 valoraciones) | 3,67/5 (9 valoraciones) |
| Sillage | 3/5 (1 valoraciones) | 4/5 (8 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Otoño (2 votos), Invierno (2 votos) | Otoño (8 votos), Invierno (8 votos) |
| Ocasiones más votadas | Ocasiones especiales (2 votos), Cita (2 votos), Oficina (2 votos) | Ocasiones especiales (3 votos), Cita (3 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.