Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Cilantro.
| Atributo | The One for Men Eau de Parfum de Dolce&Gabbana | Velvet Amber Sun de Dolce&Gabbana |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Aromático, Cálido y picante, Cítricos | Ámbar, Cálido y picante, Woody |
| Notas indicadas solo en este perfume | Ámbar, Albahaca, Cardamomo, Madera de cedro, Jengibre, Pomelo, Azahar, Tabaco | Madera de agar (oud), Amberwood, Benjuí, Bergamota, Canela, Labdanum, Mirra, Olíbano (incienso), Opoponax, Pachulí, Pimienta, Sándalo, Humo, Haba Tonka, Vainilla, Ylang-Ylang |
| Duración | 2,67/5 (12 valoraciones) | 5/5 (1 valoraciones) |
| Sillage | 3,17/5 (12 valoraciones) | 5/5 (1 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Otoño (11 votos), Invierno (11 votos) | Otoño (1 votos), Invierno (1 votos) |
| Ocasiones más votadas | Cita (12 votos) | Ocasiones especiales (1 votos), Cita (1 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.