Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Lavanda, Vetiver.
| Atributo | Eau Sauvage de Dior | Dior Homme Intense 2011 de Dior |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Aromático, Woody, Fresco Picante | Woody, Aromático, Terroso |
| Notas indicadas solo en este perfume | Ámbar, Albahaca, Bergamota, Alcaravea, Clavel, Cilantro, Notas afrutadas, Hedione, Jazmín, Limón, Almizcle, Oakmoss, Raíz de Orris, Pachulí, Rosa, Rosemary, Sándalo | Ambrette (Malva almizclera), Madera de cedro, Iris, Pera |
| Duración | 2/5 (1 valoraciones) | 3,91/5 (11 valoraciones) |
| Sillage | 2/5 (1 valoraciones) | 3,82/5 (11 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Primavera (2 votos), Verano (2 votos) | Otoño (13 votos), Invierno (13 votos) |
| Ocasiones más votadas | Informal (1 votos), Cita (1 votos), Oficina (1 votos) | Cita (11 votos) |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.