Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Comparación de fragancias lado a lado
Las barras de estación, ocasión y género se escalan según el mayor número de votos de cada grupo (100 %). No representan porcentajes de autores de reseñas. Cada persona puede seleccionar varias opciones.
Notas indicadas en común: Jazmín, Lavanda, Piel, Oakmoss, Vainilla.
| Atributo | Chypre Palatin de MDCI Parfums | Ambre Topkapi de MDCI Parfums |
|---|---|---|
| Principales acordes indicados | Ámbar, Dulce, Piel | Aromático, Fresco Picante, Woody |
| Notas indicadas solo en este perfume | Aldehídos, Benjuí, Castóreo, Clementina, Costus, Gálbano, Gardenia, Jacinto, Siempreviva, Iris, Labdanum, Ciruela, Rosa, Salvia, Styrax, Bálsamo de Tolú | Ámbar, Albahaca, Bergamota, Palisandro de Brasil, Alcaravea, Cardamomo, Canela, Jengibre, Pomelo, Lirio de los valles, Melón, Almizcle, Nuez moscada, Pachulí, Piña, Frambuesa, Sándalo, Té, Tomillo, Vetiver, Violeta, Ajenjo |
| Duración | 4,67/5 (3 valoraciones) | 1/5 (1 valoraciones) |
| Sillage | 4,33/5 (3 valoraciones) | 2,5/5 (2 valoraciones) |
| Estaciones más votadas | Otoño (2 votos) | No disponible |
| Ocasiones más votadas | Ocasiones especiales (1 votos), Informal (1 votos), Cita (1 votos), Oficina (1 votos) | No disponible |
Las notas y los acordes describen los perfiles del catálogo. La duración y la estela son puntuaciones de la comunidad sobre cinco, no mediciones en horas. El número de valoraciones corresponde a cada atributo; las muestras pequeñas pueden ser poco fiables. Que una nota no figure no demuestra que falte un ingrediente.