Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Jasmin, Patchouli, Sandelholz, Vanille, Vetiver.
| Eigenschaft | Bitter Peach von Tom Ford | Black Orchid von Tom Ford |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Woody, Warm Würzig, Bernstein | Woody, Warm Würzig, Weiß geblümt |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Benzoe, Blutorange, Kardamom, Cashmeran, Cognac, Davana, Heliotrop, Labdanum, Pfirsich, Rum, Styrax, Tonkabohne | Bernstein, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Zartbitterschokolade, Fruchtige Noten, Gardenie, Weihrauch, Zitrone, Lotus, Mandarine-Orange, Moschus, Orchidee, Würzige Noten, Trüffel, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | 4/5 (2 Bewertungen) | 3,67/5 (9 Bewertungen) |
| Sillage | 3,5/5 (2 Bewertungen) | 4/5 (8 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) | Herbst (8 Stimmen), Winter (8 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen) | Besondere Anlässe (3 Stimmen), Date (3 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.