Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
| Eigenschaft | Khair Pistachio von Paris Corner | Yara von Lattafa Perfumes |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Süß, Fruchtig, Woody | Pulverförmig, Süß, Vanille |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Bergamotte, Kardamom, Zedernholz, Zuckerwatte, Creme, Geranie, Haselnuss, Eiscreme, Jasmin, Marshmallow, Pfirsich, Birne, Pfingstrose, Pistazien, Himbeere, Rum, Tonkabohne | Gourmand-Akkord, Heliotrop, Moschus, Orchidee, Sandelholz, Mandarine, Tropische Früchte, Vanille |
| Haltbarkeit | 3,5/5 (2 Bewertungen) | 3,25/5 (4 Bewertungen) |
| Sillage | 3,5/5 (2 Bewertungen) | 3,5/5 (4 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Herbst (2 Stimmen), Winter (2 Stimmen) | Frühling (3 Stimmen), Sommer (3 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (2 Stimmen), Freizeit (2 Stimmen), Date (2 Stimmen) | Freizeit (3 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.