Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Vanille.
| Eigenschaft | Hypnotic Poison von Dior | Coffee Break von Maison Martin Margiela |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Weiß geblümt, Süß, Fruchtig | Woody, Warm Würzig, Erdig |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Mandel, Aprikose, Brasilianisches Palisanderholz, Kümmel, Kokosnuss, Jasmin, Maiglöckchen, Moschus, Pflaume, Rose, Sandelholz, Tuberose | Benzoe, Zedernholz, Kaffee, Cypriolöl oder Nagarmotha, Lavendel, Milch, Orangenblüte, Patchouli, Pfeffer, Tonkabohne, Vetiver |
| Haltbarkeit | 4,17/5 (6 Bewertungen) | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (5 Bewertungen) | 3/5 (1 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Herbst (5 Stimmen) | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (3 Stimmen), Date (3 Stimmen) | Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.