Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
| Eigenschaft | Green³ von Sentire | Oxford Row von Michael Malul London |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Woody, Grün, Frisch | Woody, Grün, Frisch |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Bamboo, Zedernholz, Feigenblatt, Feigenbaum, Maiglöckchen, Magnolie, Mate, Moschus, Meerwasser, Tee | Birkenblatt, Eukalyptus, Heliotrop, Lavendelknospen, Morgens Jasmin, Sandelholz, Baummoos, Upcycling-Zedernholz Virginia, Weiße Freesie |
| Haltbarkeit | Nicht verfügbar | 3/5 (1 Bewertungen) |
| Sillage | Nicht verfügbar | 3/5 (1 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.