Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Lavendel, Eichenmoos, Patchouli, Vetiver.
| Eigenschaft | Film Noir von Clandestine Laboratories | Silver von Clandestine Laboratories |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Woody, Erdig, Frisch-würzig | Aromatisch, Woody, Bernstein |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Agarholz (Oud), Piment, Buddha Holz, Choya Loban, Zibet, Honig, Neroli, Orriswurzel, Rose, Tonkabohne, Vanille | Bernstein, Ambergris, Strohblume, Minze, Myrrhe, Pfeffer, Sandelholz, Styrax, Thuja, Thymian, Seerose |
| Haltbarkeit | 4/5 (1 Bewertungen) | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (1 Bewertungen) | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.