Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
| Eigenschaft | Oud Minérale von Tom Ford | Black Orchid von Tom Ford |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Marine, Aromatisch, Woody | Woody, Warm Würzig, Weiß geblümt |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Agarholz (Oud), Ambergris, Tanne, Pepperwood oder Hercules Club, Rosa Pfeffer, Salz, Meerwasser, Seegras, Styrax | Bernstein, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Zartbitterschokolade, Fruchtige Noten, Gardenie, Weihrauch, Jasmin, Zitrone, Lotus, Mandarine-Orange, Moschus, Orchidee, Patchouli, Sandelholz, Würzige Noten, Trüffel, Vanille, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | 4/5 (1 Bewertungen) | 3,67/5 (9 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (1 Bewertungen) | 4/5 (8 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen) | Herbst (8 Stimmen), Winter (8 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Freizeit (1 Stimmen) | Besondere Anlässe (3 Stimmen), Date (3 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.