Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Eichenmoos, Tonkabohne, Vanille.
| Eigenschaft | Belem von Clandestine Laboratories | Film Noir von Clandestine Laboratories |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Zitrusfrüchte, Woody, Frisch-würzig | Woody, Erdig, Frisch-würzig |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Basilikum, Lorbeerblatt, Bergamotte, Zedernholz, Zitrusfrüchte, Gewürznelken, Guajakholz, Jasmin, Zitronengras, Maiglöckchen, Limette, Rosa Pfeffer, Harze, Sandelholz, Meerwasser | Agarholz (Oud), Piment, Buddha Holz, Choya Loban, Zibet, Honig, Lavendel, Neroli, Orriswurzel, Patchouli, Rose, Vetiver |
| Haltbarkeit | Nicht verfügbar | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Sillage | Nicht verfügbar | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Nicht verfügbar | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.