Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Patchouli, Vanille.
| Eigenschaft | Vanille Fatale von Tom Ford | Black Orchid von Tom Ford |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Warm Würzig, Süß, Aromatisch | Woody, Warm Würzig, Weiß geblümt |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Artemisia, Gerste, Kaffee, Koriander, Frangipani, Limette, Mahagoni, Myrrhe, Narzisse, Eichenmoos, Olibanum (Weihrauch), Orange, Pflaume, Rose, Rum, Safran, Wildleder, Tabak, Violett | Bernstein, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Zartbitterschokolade, Fruchtige Noten, Gardenie, Weihrauch, Jasmin, Zitrone, Lotus, Mandarine-Orange, Moschus, Orchidee, Sandelholz, Würzige Noten, Trüffel, Vetiver, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | 3,5/5 (2 Bewertungen) | 3,67/5 (9 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (2 Bewertungen) | 4/5 (8 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (2 Stimmen), Herbst (2 Stimmen), Winter (2 Stimmen) | Herbst (8 Stimmen), Winter (8 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (2 Stimmen), Date (2 Stimmen) | Besondere Anlässe (3 Stimmen), Date (3 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.