Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Weihrauch, Zitrone, Mandarine-Orange, Vanille, Vetiver.
| Eigenschaft | Costa Azzurra von Tom Ford | Black Orchid von Tom Ford |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Aromatisch, Woody, Frisch-würzig | Woody, Warm Würzig, Weiß geblümt |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Agarholz (Oud), Ambrette (Moschusmalve), Artemisia, Kardamom, Sellerie-Samen, Treibholz, Wacholder, Lavendel, Mastix oder Lentisque, Myrte, Eiche, Olibanum (Weihrauch), Seegras | Bernstein, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Zartbitterschokolade, Fruchtige Noten, Gardenie, Jasmin, Lotus, Moschus, Orchidee, Patchouli, Sandelholz, Würzige Noten, Trüffel, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | 2,67/5 (3 Bewertungen) | 3,67/5 (9 Bewertungen) |
| Sillage | 3/5 (3 Bewertungen) | 4/5 (8 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Sommer (3 Stimmen) | Herbst (8 Stimmen), Winter (8 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Freizeit (3 Stimmen) | Besondere Anlässe (3 Stimmen), Date (3 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.