Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Rose.
| Eigenschaft | Holy Peony von Dior | New Look 1947 von Dior |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Fruchtig, Rose, Blumen | Weiß geblümt, Süß, Vanille |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Aprikose, Grüne Noten, Moschus, Pfingstrose, Rote Früchte, Holzige Noten | Benzoe, Gardenie, Jasmin, Rosa Pfeffer, Tuberose, Vanille, Ylang-Ylang |
| Haltbarkeit | 4/5 (1 Bewertungen) | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (1 Bewertungen) | 4/5 (1 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.