Accords Comparison
Ratings Comparison
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Season, occasion and gender bars are scaled to the highest vote total in each group (100%). They are not percentages of reviewers. Reviewers can select multiple options.
Duft-Vergleich Seite an Seite
Die Balken für Jahreszeit, Anlass und Geschlecht werden am höchsten Stimmenwert der jeweiligen Gruppe (100 %) ausgerichtet. Sie zeigen keine Anteile der Rezensenten. Rezensenten können mehrere Optionen auswählen.
Gemeinsame aufgeführte Noten: Moschus.
| Eigenschaft | Holy Peony von Dior | Fahrenheit von Dior |
|---|---|---|
| Wichtigste aufgeführte Akkorde | Fruchtig, Rose, Blumen | Woody, Aromatisch, Frisch-würzig |
| Nur bei diesem Duft aufgeführte Noten | Aprikose, Grüne Noten, Pfingstrose, Rote Früchte, Rose, Holzige Noten | Bernstein, Bergamotte, Nelke, Zedernholz, Kamille, Weißdorn, Geißblatt, Jasmin, Lavendel, Leder, Zitrone, Maiglöckchen, Mandarine-Orange, Muskatnuss, Patchouli, Sandelholz, Tonkabohne, Vetiver, Veilchenblatt |
| Haltbarkeit | 4/5 (1 Bewertungen) | 4,14/5 (14 Bewertungen) |
| Sillage | 4/5 (1 Bewertungen) | 4,36/5 (14 Bewertungen) |
| Jahreszeiten mit den meisten Stimmen | Frühling (1 Stimmen), Sommer (1 Stimmen), Herbst (1 Stimmen), Winter (1 Stimmen) | Winter (12 Stimmen) |
| Anlässe mit den meisten Stimmen | Besondere Anlässe (1 Stimmen), Freizeit (1 Stimmen), Date (1 Stimmen), Büro (1 Stimmen) | Besondere Anlässe (5 Stimmen), Freizeit (5 Stimmen), Date (5 Stimmen) |
Noten und Akkorde beschreiben die Katalogprofile. Haltbarkeit und Sillage sind Community-Bewertungen auf einer Skala bis fünf, keine Messwerte in Stunden. Die Anzahl der Bewertungen bezieht sich auf das jeweilige Merkmal; kleine Stichproben können unzuverlässig sein. Nicht aufgeführte Noten beweisen nicht, dass ein Inhaltsstoff fehlt.